Liebe Blogleser,
Seit nunmehr drei Prüfungsjahren wird das Biologieabitur in Niedersachsen auf Grundlage des Kerncurriculums durchgeführt.
Hinweis für die Abiturjahrgäng 2015, 2016 und 2017!
Auf Grundlage der vom niedersächsischen Kultusministerium veröffentlichten Hinweise zur Zentralabiturprüfung fallen einige Kompetenzen bzw. Bereiche des Fachwissens in den verschiedenen Prüfungsjahren aus den Abiturinhalten heraus. Diese werden in die Aufgabenstellung der im schriftlichen Abitur nicht verwendet.
Die kommenden drei Prüfungsjahre 2015, 16 und 17 fordern jedes Jahr etwas andere Kenntnisse von den Schülerinnen und Schülern!
Bitte auf die Vorgaben für Ihr Prüfungsjahr achten!
Eine Übersicht der Themen soll Ihnen die Abiturvorbereitung etwas erleichtern!
Themen, die in einigen Jahren verpflichtend aus der schriftlichen Abiturprüfung herausfallen, können allerdings immer noch Bestandteil Ihrer Klausur oder einer mündlichen Abiturprüfung sein!
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
In ROT markierte Punkte fallen aus diesem Prüfungsjahr raus! GRÜN markierte Punkte werden geprüft!
Zum Nachprüfen anbei der Link zum Kerncurriculum und zu den Hinweisen 2015, 2016 und 2017.
Organisationspunktim KC | Stichworte | 15 | 16 | 17 |
EG 1 =
EG 1.1 | Beschreiben und erklären biologischer Sachverhalte -> Beobachtung + Vergleich | |||
EG 1.2 | Trennverfahren (Chromatographie) durchführen | |||
EG 1.3 | Mikroskopieren, skizzieren, zeichnen von Präparaten | |||
EG 1.4 | Freilanduntersuchungen (Bioindikatoren-Prinzip) | |||
EG 2 =ExperimentierenEG 2.1 | Hypothesen entwickelnExperimente planen | |||
EG 2.2 | Fehlerquellen in Experimenten umgehen (Kontrollversuche!) | |||
EG 3=Mit Modellen arbeiten3.1 | Modelle anwendenAussagekraft beurteilen-> Gültigkeit des Modells? | |||
3.2 | Erklären Kosten-Nutzen-Analyse biologischer Phänomene | |||
EG 4 =Fachgemäße Arbeitsweisen und Methoden4.1 | Protokollieren Beobachtungen und Experimente | |||
4.2 | Beschreibe Prinzipien biologischer Arbeitstechniken,Befunde auswerten (PCR, DNA-Mikroarray*, ELISA*, Gelelektrophorese) | nur ELISA!!! | nur PCR, DNA-Mikro-array*, Gel-elektro-phorese | |
4.3 | Vorläufigkeit von Erkenntnissen, Begrenztheit Methoden | |||
4.4 | Analyse und Deutung naturwissenschaftlicher Texte | |||
4.5 | Beschreiben, analysieren vonAbbildungen, Tabellen, Diagrammen, grafischen Darstellungen, Beobachtungen… | |||
KK =Kommunikation2 | Unterscheiden proximate und ultimate Erklärungen | |||
BW =Bewertung1 | Kurz- und langfristigregional und globaleigenes und gesellschaftliches Handeln | |||
BW 2 | Untersuchen komplexer Problem- und Entscheidungssituationen | |||
BW 3 | Bewerten von Maßnahmen zum Schutz und zur Nutzung der Biodiversität,verschiedene Perspektiven,Nachhaltigkeit | |||
BW4 | Ethische Analyse, unterscheiden von deskriptiven und normativen Aussagen, Handlungsoptionen begründen aus deontologischer und konsequenzialistischer Sicht (PID) | |||
BW 5 | Erörtern Chancen und Risiken transgener Organismen | |||
FW =Fachwissen | ||||
FW 1 =Struktur und Funktion1.1 | Erläutern Struktur-Funktionsbeziehungen auf Ebene der Moleküle(DNA-Basenpaarung, Enzyme, Rezeptormoleküle) | |||
1.2 | Struktur-Funktionsbeziehungen erläutern auf der Ebene von Organellen(Chloroplasten, Mitochondrien) | |||
1.3 | Struktur-Funktionsbeziehungen erläutern auf der Ebene von Organen(Sonnen- und Schattenblatt) | |||
FW 2 =Kompartimentierung2.1 | Stofftransport zwischen Kompartimenten (passiver und aktiver Transport) | |||
2.2 | Funktion Kompartimentierung(Ruhepotential, chemiosmotische ATP-Bildung*) | |||
FW 3 =Steuerung und Regelung3.1 | Beschreiben kompetitive und allosterische Wirkung auf Enzymaktivität | |||
3.2 | Homöostase als Ergebnis von Regelungsvorgängen, negative Rückkopplung, Stabilität in physiologischen Systemen | |||
3.3 | Konkurrenz, Parasitismus, Symbiose -> Wechselbeziehungen zwischen Organismen | |||
3.4 | Vergleichen biotische und abiotische Faktoren; physiologische und ökologische Potenz | WALD | Fließ-gewässer | Wald |
FW 4 =Stoff- und Energieumwandlung4.1 | Grundprinzipien von Stoffwechselwegen erläutern
| |||
4.2 | Umwandlung Lichtenergie in chemische Energie
| |||
4.3 | Erläutern Bereitstellung von Energie (à Zellatmung: 4 Teilschritte (= Glykolyse, oxidative Decarboxylierung, Citratzyklus, Endoxidation), jeweils C-Körperschema, ATP-Bilanz) | |||
4.4 | Stoffkreisläufe auf Ebene von Ökosystemen und der Biosphäre (Kohlenstoffkreislauf) | WALD | Fließ-gewässer | Wald |
FW 5 =Information und Kommunikation5.1 | Prinzip der Signaltransduktion,
| |||
5.2 | Informationsübertragung in der Zelle
| |||
5.3 | Informationsübertragung zwischen Zellen
| |||
5.4 | Erkennen und spezifische Abwehr
| |||
5.5 | Vergleichen
| |||
FW 6=Reproduktion6.1 | Vergleichen
| |||
FW 7 =Variabilität und Angepasstheit7.1 | Erläutern Präadaptation | |||
7.2 | Erläutern
| |||
7.3 | Erläutern
| |||
7.4 | Angepasstheit als Ergebnis von Evolution
| |||
7.5 | Erläutern Angepasstheit von Populationen
| |||
7.6 | Erläutern Evolutionstheorien
| |||
7.7 | Beschreiben Biodiversität auf verschiedenen Systemebenen
Ökosystemvielfalt | |||
FW 8 =Geschichte und Verwandtschaft8.1 | Werten molekularbiologischer Homologien (DNA, Proteine) zur Untersuchung phylogenetischer Verwandtschaft(Wirbeltiere)à Umfasst Analyse und Erstellung eines Stammbaums! | |||
8.2 |
| |||
8.3 | Hominisation
|
Ihnen ganz viel Erfolg in Ihrem Biologie-Abitur!!
Beste Grüße
Martina Henn-Sax
P.S.: momentan haben wir noch drei Restplätze in unseren BioAbi-Intensikursen